Общество с ограниченной ответственностью САВИТЕП
Разработка.
Производство.
Поставка.
Технические характеристики:
ИП329/ИП330 Телос МК-HART/Modbus | ИП 329 / ИП 330 Телос МК | |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIB T6 Gb Х | 1Ex d IIB T5 Gb |
Степень защиты оболочки | IP67 | IP67 |
Спектральная чувствительность | ||
УФ | 185 .. 260 нм | 185 .. 260 нм |
ИК | 800 .. 1100 нм | 800 .. 1100 нм |
Чувствительность: | ||
ТП5 | 25 | 30 м |
ТП6 | 25 | 12 м |
Угол обзора при k=1.9 | 90гр | 100 гр |
Максимальная защищаемая площадь | 700м2 | 700м2 |
Время срабатывания | 30 сек | 3, 7, 15, 22 сек |
Устойчивость к прямому свету: | ||
лампа накаливания | 250 лк | 500 лк |
люминесцентная лампа | 2500 лк | 2500 лк |
видимый диапазон спектра | 80000 лк | 80000 лк |
Диапазон напряжения питания | 18В .. 28В | 9В .. 28В |
Ток потребления: | ||
в дежурном режиме, не более | без подогрева 50 мА с подогревом 600 мА |
0,45 мА |
в режиме «Пожар» без использования реле | без подогрева 70 мА | 3 .. 15 мА |
в режиме «Пожар» с использованием реле, не более | с подогревом 600 мА | 22 мА |
Цифровые интерфейсы связи | HART или Modbus RTU/RS485 | по двух или четырех проводной линии связи |
Аналоговый интерфейс (токовая петля 4÷20 мА), режимы: | ||
- дежурный | 4 мА | |
- пожар | 10-11 мА | |
- неисправность | 2 мА | |
Нагрузочная характеристика контактов реле | 30В & 100 мА | 30В & 100 мА |
Диапазон рабочих температур | без подогрева -40°С.. +75°С с подогревом -60°С .. +75°С |
-60С .. +75С |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь или нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | Алюминиевый сплав |
Габаритные размеры без кронштейна | D100 x 180 мм | D100 x 180 мм |
Документация
Паспорт ИП 329/ИП 330 "Телос МК"
Сертификаты
Сертификат пожарной безопасности ИП 329/ИП 330 "Телос МК"
Сертификат соответствия / взрывозащиты ИП 329/ИП 330 "Телос МК"
Похожие товары:
ИПП330-07е "Гелиос" Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный
ИП 329/330-1-1-ХХХХ Пожарный извещатель пламени адресный
ИП329/ИП330 «Ладон» Извещатели пламени пожарные взрывозащищенные